Блок дренажной защиты БДЗ-10, БДЗ-50 в Ярославле
Блок дренажной защиты — оборудование, которое применяется в составе станции катодной защиты при протекции сразу нескольких подземных сооружений. Дренирование позволяет исключить взаимовлияние различных выпрямителей друг на друга, изолировать проходящие токи в необходимых пределах, защитить объекты от разрушения блуждающими токами.
Особенности устройства
Блок дренажной защиты представляет собой контрольную панель, расположенную в металлическом корпусе. На контрольной панели расположены шунты для подключения КИП, резисторы для регулировки показателей сопротивления на каждом из каналов.
Первое число в маркировке обозначает максимальные показатели тока на каждом из каналов — для БДЗ-10, БДЗ-25 и БДЗ-50 показатель составляет 10, 25 и 50 ампер соответственно. Второе число маркировки обозначает количество каналов. В зависимости от исполнения блок дренажной защиты используется для регулировки параметров от 1 до 4 каналов. Таким образом, БДЗ-10-2 — оборудование, рассчитанное на два канала, максимальный ток каждого — 10 ампер.

Для ограничения доступа металлический корпус устройства оснащен дверцей с замком. Степень защиты корпуса позволяет использовать оборудование на открытом воздухе в зонах с умеренным климатом.
В зависимости от требований заказчика возможно изготовление устройств с нестандартными техническими характеристиками.
Менеджеры Корпорации ПСС всегда готовы предоставить подробную консультацию по вопросам выбора, монтажа и эксплуатации оборудования. Доставка товара возможна в любой регион РФ или СНГ, консультант компании сориентирует по срокам и сообщит условия доставки.
№ п/п | Наименование показателей | БДЗ-10-1 | БДЗ-10-2 | БДЗ-10-3 | БДЗ-10-4 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Количество независимых каналов | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Номинальный ток каждого канала, А, не менее | 6 | |||
3. | Максимальный ток каждого канала, А, не менее | 10 | |||
4. | Сопротивление регулировочных резисторов, Ом | 0,095 | |||
5. | Диапазон регулирования сопротивления каждого канала, Ом | От 0 до 0,3±0,04 | |||
6. | Количество ступеней регулирования каждого канала | 2 | |||
7. | Габаритные размеры, не более, мм | 550×200×220 | 550×250×220 | 550×400×220 | 550×400×220 |
8. | Масса, кг не более | 8 | 10 | 15 | 16 |
№ п/п | Наименование показателей | БДЗ-25-1 | БДЗ-25-2 | БДЗ-25-3 | БДЗ-25-4 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Количество независимых каналов | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Номинальный ток каждого канала, А, не менее | 15 | |||
3. | Максимальный ток каждого канала, А, не менее | 25 | |||
4. | Сопротивление регулировочных резисторов, Ом | 0,08 | |||
5. | Диапазон регулирования сопротивления каждого канала, Ом | От 0 до 0,24±0,04 | |||
6. | Количество ступеней регулирования каждого канала | 3 | |||
7. | Габаритные размеры, не более, мм | 550×200×220 | 550×250×220 | 550×400×220 | 550×400×220 |
8. | Масса, кг не более | 9 | 11 | 16 | 18 |
№ п/п | Наименование показателей | БДЗ-50-1 | БДЗ-50-2 | БДЗ-50-3 | БДЗ-50-4 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Количество независимых каналов | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Количество модулей | 2 | 4 | 6 | 8 |
3. | Номинальный ток каждого канала, А, не менее | 30 | |||
4. | Максимальный ток каждого канала, А, не менее | 50 | |||
5. | Сопротивление регулировочных резисторов, Ом | 0,05 | |||
6. | Диапазон регулирования сопротивления каждого канала, Ом | От 0 до 0,12±0,04 | |||
7. | Количество ступеней регулирования каждого канала | 3 | |||
8. | Габаритные размеры, не более, мм | 550×200×220 | 550×250×220 | 550×600×220 | 550×700×220 |
9. | Масса, кг не более | 11 | 18 | 21 | 22 |
Уточнить актуальные цены на блоки дренажной защиты БДЗ-10, БДЗ-50 и получить консультацию по интересующим вопросам можно по многоканальному телефону 8-800-333-9697
Купить блок дренажной защиты в Ярославле или заказать доставку в нужный регион РФ или СНГ можно, связавшись с нами любым удобным для вас способом:
2. Позвоните по телефонам, указанным в разделе контакты
3. Заполните форму